00 Uhr |
 | 00:10 | Radsport | coppa bernocchi | Free TV | |
 | 00:15 | Sportmagazin | Sportsfreundin | Free TV | |
 | 00:15 | Fußball | Kalles Halbzeit im Verlies | Free TV | |
 | 00:15 | Leichtathletik | Orientierungslauf WM 2023 | Free TV | |
01 Uhr |
 | 01:00 | American Football | NFL Game Pass - Total Access - October 02 | Pay TV | LIVE |
 | 01:45 | Leichtathletik | Orientierungslauf: Weltmeisterschaften | Free TV | |
 | 01:55 | Sportmagazin | Life@SRF | Free TV | |
02 Uhr |
 | 02:00 | Motorsport | Formel 3 | Pay TV | |
 | 02:15 | Fußball | Kalles Halbzeit im Verlies | Free TV | |
 | 02:15 | American Football | NFL - Seahawks @ Giants | Pay TV | LIVE |
|
 | 02:15 | American Football | NFL Game Pass - Seahawks @ Giants | Pay TV | LIVE |
 | 02:30 | Fußball | Kick off! | Free TV | |
03 Uhr |
 | 03:00 | Motorsport | Formel 3 | Pay TV | |
04 Uhr |
 | 04:00 | Sportmagazin | Heimspiel | Free TV | |
 | 04:00 | Motorsport | Porsche Mobil 1 Supercup | Pay TV | |
 | 04:07 | Fußball | NWSL - Angel City - Orlando | Pay TV | LIVE |
 | 04:15 | Fußball | Kalles Halbzeit im Verlies | Free TV | |
 | 04:30 | Fußball | Kick off! | Free TV | |
 | 04:30 | Handball | Handball Herren HLA 5.Runde: Alpla Hard - Sparkasse Schwaz, Highlights aus Hard | Free TV | |
 | 04:45 | Sportmagazin | Sportsfreundin | Free TV | |
|
05 Uhr |
 | 05:00 | Motorsport | Porsche Mobil 1 Supercup | Pay TV | |
 | 05:15 | Motorsport | car port | Free TV | |
06 Uhr |
 | 06:00 | Formel 1 | Formel 1: Großer Preis von Italien | Pay TV | |
 | 06:07 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
 | 06:28 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
07 Uhr |
 | 07:20 | Turnen | Tele-Gym | Free TV | |
 | 07:45 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
08 Uhr |
 | 08:00 | Formel 1 | Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan | Pay TV | |
 | 08:23 | Snooker | english open in brentwood (eng) | Free TV | |
 | 08:30 | Sportmagazin | Fit Aktiv für Junggebliebene | Free TV | |
|
 | 08:40 | Turnen | Tele-Gym | Free TV | |
09 Uhr |
 | 09:00 | Formel 1 | Formel 1: Großer Preis von Österreich | Pay TV | |
 | 09:00 | Formel 1 | Formel 1 | Free TV | |
 | 09:10 | Leichtathletik | Fit mit Philipp | Free TV | |
 | 09:20 | Sportmagazin | Life@SRF | Free TV | |
 | 09:30 | Fußball | Kick off! | Free TV | |
10 Uhr |
|
 | 10:00 | Motorsport | car port | Free TV | |
 | 10:00 | Formel 1 | Formel 1: Großer Preis von Belgien | Pay TV | |
 | 10:15 | Billard | Damen Einladungsturnier 14/1 Stream 1 | Free TV | LIVE |
 | 10:15 | Billard | Damen Einladungsturnier 14/1 Stream 2 | Free TV | LIVE |
|
 | 10:15 | Billard | Damen Einladungsturnier 14/1 Stream 4 | Free TV | LIVE |
 | 10:15 | Billard | Damen Einladungsturnier 14/1 Stream 3 | Free TV | LIVE |
 | 10:22 | Kampfsport | judo show | Free TV | |
 | 10:40 | Sportmagazin | Zeit für Tiere | Free TV | |
11 Uhr |
 | 11:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 11:00 | Basketball | LIVE Basketball Supercup und Superliga | Free TV | |
 | 11:15 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 11:20 | Radsport | coppa bernocchi | Free TV | |
 | 11:30 | Cricket | ECC 2023 DAY 8 | Free TV | LIVE |
 | 11:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
|
 | 11:45 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
12 Uhr |
 | 12:00 | Sportmagazin | Sport 20 | Free TV | |
 | 12:00 | Fußball | Kalles Halbzeit im Verlies | Free TV | |
 | 12:00 | Motorsport | GT World Challenge Europe | Pay TV | |
 | 12:15 | Leichtathletik | Orientierungslauf WM 2023 | Free TV | |
 | 12:27 | Snooker | english open in brentwood (eng) | Free TV | |
13 Uhr |
 | 13:30 | Fußball | Kick off! | Free TV | |
 | 13:45 | Leichtathletik | Orientierungslauf: Weltmeisterschaften | Free TV | |
14 Uhr |
 | 14:00 | Snooker | english open in brentwood (eng) | Free TV | LIVE |
 | 14:15 | Kampfsport | ASV Schorndorf vs. KSC Germania Hösbach | Free TV | LIVE |
|
 | 14:45 | Kampfsport | Ringen Hessenliga Kampftag 4: KSC Hösbach II vs. ASV Schaafheim II | Free TV | LIVE |
15 Uhr |
 | 15:00 | Kampfsport | Ringen Bundesliga 2023 | SC Siegfried vs SV Wacker Burghausen | Free TV | LIVE |
 | 15:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 15:15 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 15:30 | Basketball | Porsche BBA Ludwigsburg - OrangeAcademy | Pay TV | LIVE |
 | 15:30 | Handball | Bergischer HC vs HSG St. Leon/Reilingen | Free TV | LIVE |
 | 15:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 15:45 | Basketball | ProB Süd: BBC Coburg vs. CATL Basketball Löwen | Free TV | LIVE |
 | 15:45 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 15:45 | Handball | 2. HBF: SG 09 Kirchhof vs. Füchse Berlin | Free TV | LIVE |
|
 | 15:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd - VFL Waiblingen Handball vs. HT München | Free TV | LIVE |
 | 15:50 | Handball | TG Hörste - SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke | OL Westfalen Frauen | Free TV | LIVE |
16 Uhr |
 | 16:00 | Basketball | BSW Sixers - SBB Baskets Wolmirstedt | Pay TV | LIVE |
 | 16:00 | Basketball | Bayer Giants Leverkusen - Itzehoe Eagles | Pay TV | LIVE |
 | 16:00 | Basketball | BBC Coburg - CATL Basketball Löwen | Pay TV | LIVE |
 | 16:00 | Basketball | Ademax Ballers Ibbenbüren - EN BASKETS Schwelm | Pay TV | LIVE |
 | 16:00 | Basketball | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer - SV Fellbach Flashers | Pay TV | LIVE |
 | 16:00 | Motorsport | Formel 2 | Pay TV | |
 | 16:15 | Handball | HANDBALL LIVE AUS NEUBRANDENBURG | Free TV | LIVE |
 | 16:15 | Motorsport | car port | Free TV | |
|
 | 16:30 | Basketball | BG Hessing Leitershofen - FRAPORT SKYLINERS Juniors | Pay TV | LIVE |
 | 16:30 | Basketball | Pro B Süd 23/24 TSV Tröster Breitengüßbach - TSV Tropics Oberhaching | Free TV | LIVE |
 | 16:30 | Fußball | Kick off! | Free TV | |
 | 16:30 | Handball | Handball Herren HLA 5.Runde: Alpla Hard - Sparkasse Schwaz, Highlights aus Hard | Free TV | |
 | 16:45 | Basketball | ProB: SC Rist Wedel vs. RheinStars Köln | Free TV | LIVE |
17 Uhr |
 | 17:00 | Basketball | wiha Panthers Schwenningen - Dragons Rhöndorf | Pay TV | LIVE |
 | 17:00 | Basketball | SC Rist Wedel - RheinStars Köln | Pay TV | LIVE |
 | 17:00 | Basketball | Iserlohn Kangaroos - Rostock Seawolves II | Pay TV | LIVE |
 | 17:00 | Basketball | TSV Tröster Breitengüßbach - TSV Oberhaching Tropics | Pay TV | LIVE |
 | 17:00 | Basketball | Iserlohn Kangaroos - Seawolves Academy | Pay TV | LIVE |
|
 | 17:00 | Basketball | Black Forest Panthers - Dragons Rhöndorf | Pay TV | LIVE |
 | 17:00 | Motorsport | Formel 2 | Pay TV | |
 | 17:45 | Basketball | 2. Spieltag: LOK BERNAU vs. BBG Herford | Free TV | LIVE |
 | 17:55 | Fußball | Fußball Live - AFC Champions League | Free TV | LIVE |
18 Uhr |
 | 18:00 | Basketball | LOK BERNAU - BBG Herford | Pay TV | LIVE |
 | 18:00 | Basketball | FC Bayern Basketball II - TEAM EHINGEN URSPRING | Pay TV | LIVE |
 | 18:00 | Motorsport | Extreme E | Pay TV | |
 | 18:05 | Klettern | weltcup in wujiang | Free TV | |
 | 18:15 | Fußball | UEFA Champions League - 1. FC Union Berlin - Braga | Pay TV | LIVE |
 | 18:30 | Fußball | UEFA Champions League - Dienstag-Konferenz (2. Spieltag) | Pay TV | LIVE |
|
 | 18:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 18:45 | Fußball | UEFA Champions League - Salzburg - Real Sociedad | Pay TV | LIVE |
 | 18:45 | Radsport | europe tour | Free TV | |
19 Uhr |
 | 19:00 | Darts | World Grand Prix - World Grand Prix: Tag 2 | Pay TV | LIVE |
 | 19:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 19:00 | Sportmagazin | Sportbild | Free TV | |
 | 19:15 | Motorsport | PS - Automagazin | Free TV | |
 | 19:15 | Motorsport | GT World Challenge Europe | Pay TV | |
 | 19:25 | Turnen | Kunstturnen - WM Teamfinal Männer | Free TV | LIVE |
 | 19:30 | Basketball | Berlin Braves 2000 - TKS 49ers | Pay TV | LIVE |
 | 19:30 | Kampfsport | TSV Westendorf vs. SV Johannis Nürnberg 2 | Free TV | LIVE |
 | 19:30 | Motorsport | Extreme E Magazin 2023 | Free TV | |
 | 19:30 | Radsport | cycling show | Free TV | |
 | 19:30 | Motorsport | REV | Free TV | |
 | 19:45 | Sportmagazin | NFL Aktuell | Free TV | |
20 Uhr |
 | 20:00 | Sportmagazin | Sport 20 | Free TV | |
 | 20:00 | Snooker | english open in brentwood (eng) | Free TV | LIVE |
 | 20:00 | Darts | Darts Live - World Grand Prix | Free TV | LIVE |
|
 | 20:15 | Sportmagazin | BR24 Wahl - Die Konfrontation | Free TV | |
 | 20:15 | Fußball | ADMIRAL Fußball Bundesliga 9.Runde: Austria Wien - SK Rapid | Free TV | |
21 Uhr |
 | 21:00 | Fußball | UEFA Champions League - Lens - Arsenal | Pay TV | LIVE |
 | 21:00 | Fußball | UEFA Champions League - Man United - Galatasaray | Pay TV | LIVE |
 | 21:00 | Fußball | UEFA Champions League - Eindhoven - FC Sevilla | Pay TV | LIVE |
 | 21:00 | Fußball | UEFA Champions League - Neapel - Real Madrid | Pay TV | LIVE |
 | 21:00 | Fußball | UEFA Champions League - Inter Mailand - Benfica | Pay TV | LIVE |
 | 21:00 | Fußball | EFL Championship - Stoke - Southampton | Pay TV | LIVE |
 | 21:15 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 21:20 | Fußball | Fußball – AFC Champions League | Pay TV | |
 | 21:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 21:30 | Fußball | Kick off! | Free TV | |
 | 21:50 | Fußball | 3. Liga - FC Viktoria Köln - FC Ingolstadt (Highlights) | Pay TV | |
 | 21:50 | Fußball | 3. Liga - SSV Ulm - TSV 1860 München (Highlights) | Pay TV | |
 | 21:50 | Fußball | 3. Liga - SC Verl - Arminia Bielefeld (Highlights) | Pay TV | |
 | 21:50 | Fußball | 3. Liga - 1. FC Saarbrücken - VfB Lübeck (Highlights) | Pay TV | |
 | 21:50 | Fußball | 3. Liga - SC Freiburg II - SV Sandhausen (Highlights) | Pay TV | |
22 Uhr |
 | 22:00 | | Baseball – MLB Regular Season | Pay TV | |
 | 22:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 22:15 | Fun-Sport | Dolomitenmann 2023, Highlights aus Lienz | Free TV | |
 | 22:30 | | Baseball Live – MLB Playoffs | Pay TV | |
23 Uhr |
 | 23:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 23:00 | Fußball | Fußball Bundesliga | Free TV | |
 | 23:00 | Fußball | Champions League - Highlights | Free TV | |
 | 23:20 | Sportmagazin | NFL Aktuell | Free TV | |
 | 23:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 23:30 | Fußball | Fußball Bundesliga | Free TV | |
 | 23:45 | Motorsport | car port | Free TV | |
 | 23:50 | Sportmagazin | Sportflash | Free TV | |