00 Uhr |
 | 00:15 | Fußball | Fußball 2.Liga | Free TV | |
 | 00:15 | | Baseball – MLB Regular Season | Pay TV | |
 | 00:15 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
01 Uhr |
 | 01:00 | Fußball | UNIQA ÖFB CUP 2.Runde Union Gurten - Rapid Wien, Highlights aus Ried | Free TV | |
 | 01:00 | American Football | NFL Game Pass - Total Access - 29. September | Pay TV | LIVE |
 | 01:00 | Formel 1 | Formel 1: Großer Preis von Japan | Pay TV | |
 | 01:05 | | Baseball Live – MLB Regular Season | Pay TV | |
 | 01:55 | Badminton | Court 1 - World Junior Championships - Suhandinata Cup - Halbfinals | Free TV | LIVE |
02 Uhr |
 | 02:30 | Motorsport | REV | Free TV | |
 | 02:30 | Sportmagazin | Outdoor Sports Show 2023 | Free TV | |
|
03 Uhr |
 | 03:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 03:00 | | Baseball Live – MLB Regular Season | Pay TV | |
 | 03:00 | American Football | NFL Game Pass - A Football Life - Origins - Amon-Ra St Brown | Pay TV | LIVE |
 | 03:00 | Fußball | UNIQA ÖFB CUP 2.Runde Konferenzschaltung, Highlights | Free TV | |
 | 03:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 03:30 | Basketball | WNBA - Las Vegas Aces @ Dallas Wings (Spiel 3) | Pay TV | LIVE |
 | 03:45 | Motorsport | car port | Free TV | |
 | 03:45 | Motorsport | Monster Jam | Pay TV | |
 | 03:50 | Motorsport | MotoGP - Motul Grand Prix von Japan | Free TV | LIVE |
04 Uhr |
 | 04:00 | Motorsport | Formel 2 | Pay TV | |
|
 | 04:10 | Motorsport | Monster Jam | Pay TV | |
05 Uhr |
 | 05:00 | Motorsport | Monster Jam | Pay TV | |
 | 05:00 | Motorsport | Formel 2 | Pay TV | |
 | 05:15 | Motorsport | car port | Free TV | |
 | 05:30 | Sportmagazin | Funsport | Free TV | |
 | 05:50 | Motorsport | MotoGP - Motul Grand Prix von Japan | Free TV | LIVE |
06 Uhr |
 | 06:00 | Motorsport | Porsche Mobil 1 Supercup | Pay TV | |
 | 06:03 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
 | 06:20 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
 | 06:37 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
|
 | 06:45 | Motorsport | MotoGP - Motul Grand Prix von Japan | Free TV | LIVE |
 | 06:56 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
07 Uhr |
 | 07:00 | Formel 1 | Formel 1: Großer Preis von Japan | Pay TV | |
 | 07:15 | Motorsport | car port | Free TV | |
 | 07:16 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
 | 07:30 | Turnen | Tele-Gym | Free TV | |
 | 07:30 | Motorsport | Extreme E | Pay TV | |
 | 07:30 | Motorsport | MotoGP - Motul Grand Prix von Japan | Free TV | LIVE |
 | 07:35 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
08 Uhr |
 | 08:00 | Motorsport | MotoGP - Motul Grand Prix von Japan | Free TV | LIVE |
|
 | 08:00 | Motorsport | NTT IndyCar Series | Pay TV | |
 | 08:25 | Motorsport | MotoGP - Motul Grand Prix von Japan | Free TV | LIVE |
 | 08:30 | Handball | Westfalenturnier 2023 mJ Tag 1 | Free TV | LIVE |
 | 08:30 | Sportmagazin | the power of sport | Free TV | |
 | 08:30 | Motorsport | REV | Free TV | |
 | 08:30 | Sportmagazin | Fit Aktiv für Junggebliebene | Free TV | |
 | 08:40 | Sportmagazin | Marc Márquez: ALL IN' | Free TV | |
 | 08:45 | Turnen | Tele-Gym | Free TV | |
 | 08:46 | Radsport | tour of langkawi | Free TV | LIVE |
 | 08:50 | Kampfsport | GERMAN OPEN 2023 DUO, FIGHTING, BJJ/NE WAZA U21/ADULTS - TATAMI 3 SATURDAY | Free TV | LIVE |
|
 | 08:50 | Kampfsport | GERMAN OPEN 2023 DUO, FIGHTING, BJJ/NE WAZA U21/ADULTS - TATAMI 1 SATURDAY | Free TV | LIVE |
 | 08:50 | Kampfsport | GERMAN OPEN 2023 DUO, FIGHTING, BJJ/NE WAZA U21/ADULTS - TATAMI 2 SATURDAY | Free TV | LIVE |
09 Uhr |
 | 09:15 | Sportmagazin | Sports Life | Free TV | |
 | 09:15 | Motorsport | FIM Hard Enduro World Championship | Free TV | |
 | 09:30 | Sportmagazin | OHNE GRENZEN - das Behindertensport Magazin | Free TV | |
 | 09:40 | Snooker | british open in milton keynes (eng) | Free TV | |
10 Uhr |
 | 10:15 | Motorsport | car port | Free TV | |
 | 10:16 | Turnen | Deutsche Jugendmeisterschaften Trampolinturnen | Free TV | LIVE |
 | 10:30 | Handball | Westfalenturnier 2023 wJ Tag 1 | Free TV | LIVE |
 | 10:30 | Sportmagazin | OHNE GRENZEN - das Behindertensport Magazin | Free TV | |
|
 | 10:55 | | Baseball – MLB Regular Season | Pay TV | |
11 Uhr |
 | 11:00 | Sportmagazin | Outdoor Sports Show 2023 | Free TV | |
 | 11:00 | Motorsport | NTT IndyCar Series | Pay TV | |
 | 11:15 | Sportmagazin | Sports Life | Free TV | |
 | 11:20 | Fußball | Fußball: Pro League | Pay TV | |
 | 11:30 | Cricket | ECC 2023 DAY 6 | Free TV | LIVE |
 | 11:30 | Sportmagazin | Funsport | Free TV | |
 | 11:30 | Sportmagazin | In Good Shape | Free TV | |
 | 11:30 | Motorsport | PS - Automagazin | Free TV | |
 | 11:40 | Motorsport | MotoGP - Motul Grand Prix von Japan | Free TV | |
|
 | 11:45 | Turnen | 2023 | RSG | 2. Bundesliga Staffel B | Mainz | Free TV | LIVE |
 | 11:45 | Turnen | 2023 | RSG | 2. Bundesliga Staffel A | Düsseldorf-Gerresheim | Free TV | LIVE |
 | 11:55 | Fußball | LIVE Fußball Frauen Bundesliga | Free TV | LIVE |
12 Uhr |
 | 12:00 | Turnen | Deutsche Meisterschaften Gymnastik & Tanz 2023 | Free TV | LIVE |
 | 12:00 | | Baseball – MLB Regular Season | Pay TV | |
 | 12:00 | Fußball | Google Pixel Frauen-Bundesliga - Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg | Pay TV | LIVE |
 | 12:00 | Fußball | Liga F - Levante - Atletico Madrid | Pay TV | LIVE |
 | 12:09 | Radsport | tour of langkawi | Free TV | |
 | 12:10 | Motorsport | PS - Porsche Carrera Cup | Free TV | |
 | 12:30 | Volleyball | Volleyball Regionalliga Frauen 2023/2024 BVV-VC Blau-Weiß Brandenburg | Free TV | LIVE |
|
 | 12:30 | Motorsport | PS - DTM kompakt | Free TV | |
 | 12:45 | Fun-Sport | Sportkegeln Südbaden | Free TV | LIVE |
 | 12:50 | Motorsport | MotoGP - Motul Grand Prix von Japan | Free TV | |
 | 12:55 | Badminton | 1. Badminton BL: 1. BC Wipperfeld - Blau-Weiss Wittorf Neumünster - Court 2 | Free TV | LIVE |
 | 12:55 | Badminton | 1. Badminton BL: 1. BC Wipperfeld - Blau-Weiss Wittorf Neumünster - Court 1 | Free TV | LIVE |
 | 12:56 | Radsport | cro race | Free TV | LIVE |
13 Uhr |
 | 13:00 | Fun-Sport | DJK Kirchaich 1- KC Oberaltertheim 2 | Free TV | LIVE |
 | 13:00 | Fun-Sport | 2. Spieltag gegen Weimar Schöndorf | Free TV | LIVE |
 | 13:30 | Fußball | EFL Championship - Southampton - Leeds | Pay TV | LIVE |
 | 13:30 | Badminton | 2. Bundesliga Nord // 3. Spieltag: SV Berliner Brauereien - SG EBT Berlin | Free TV | LIVE |
|
 | 13:45 | Kampfsport | Rajadamnern World Series Muay Thai - Rajadamnern World Series: Capitan vs Nuenglanlek | Pay TV | LIVE |
 | 13:50 | Fun-Sport | 2. Bundesliga Ost Männer 120: SV GRÜN-WEISS Langendorf - ESV Lok Elsterwerda | Free TV | LIVE |
14 Uhr |
 | 14:00 | Fußball | Google Pixel Frauen-Bundesliga - SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim | Pay TV | LIVE |
 | 14:00 | Fußball | LaLiga - Getafe - Villarreal | Pay TV | LIVE |
 | 14:00 | Fun-Sport | 1. Bundesliga 120 Männer: TSV Breitengüßbach - VfB Hallbergmoos | Free TV | LIVE |
 | 14:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 14:00 | Sportmagazin | Blickpunkt Sport live | Free TV | LIVE |
 | 14:00 | Fußball | Fußball 3. Liga: FC Ingolstadt 04 - SSV 1846 Ulm | Free TV | LIVE |
 | 14:00 | Fußball | Fußball 3. Liga: FC Ingolstadt 04 - SSV 1846 Ulm | Free TV | LIVE |
 | 14:20 | Motorsport | Superbike - Pirelli Portuguese Round | Free TV | LIVE |
|
 | 14:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 14:30 | Sportmagazin | Outdoor Sports Show 2023 | Free TV | |
 | 14:35 | Motorsport | Superbike - Pirelli Portuguese Round | Free TV | LIVE |
 | 14:45 | Handball | mD-Jugend: 1. HC Quickborn vs SG Hamburg-Nord >15464045 | Free TV | LIVE |
 | 14:45 | Eishockey | ODM U-13 - Vorrunde | Free TV | LIVE |
 | 14:45 | Motorsport | car port | Free TV | |
 | 14:57 | Radsport | giro dell'emilia | Free TV | LIVE |
15 Uhr |
 | 15:00 | Fußball | Serie A - Lecce - Neapel | Pay TV | LIVE |
 | 15:00 | Fußball | Serie A Femminile - AS Rom - Como | Pay TV | LIVE |
 | 15:00 | Motorsport | Superbike - Pirelli Portuguese Round | Free TV | LIVE |
 | 15:00 | Formel 1 | Formel 1: Großer Preis von Italien | Pay TV | |
 | 15:30 | Sportmagazin | Funsport | Free TV | |
 | 15:35 | Motorsport | Superbike - Pirelli Portuguese Round | Free TV | LIVE |
 | 15:45 | Handball | DHB-Pokal der Frauen: Buxtehuder SV vs. HSG Bensheim/Auerbach - 2. Runde | Free TV | LIVE |
 | 15:45 | Volleyball | 2BLSM: Volley Young Stars Friedrichshafen vs. VC Eltmann | Free TV | LIVE |
 | 15:45 | American Football | GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Dresden Monarchs - Playoff Halbfinale | Free TV | LIVE |
 | 15:50 | Fußball | 2. Bundesliga - Karlsruher SC - Holstein Kiel (Highlights) | Pay TV | |
 | 15:50 | Fußball | 2. Bundesliga - Hansa Rostock - Eintracht Braunschweig (Highlights) | Pay TV | |
 | 15:50 | Fußball | 2. Bundesliga - Hannover 96 - SV Wehen Wiesbaden (Highlights) | Pay TV | |
![RBB]() | 15:55 | Sportmagazin | Zuhause in Brandenburg | Free TV | |
 | 15:55 | Skispringen | FIS Skispringen Sommer Grand Prix Hinzenbach HS 94 | Free TV | LIVE |
16 Uhr |
 | 16:00 | Kampfsport | Ringen 2. Bundesliga: RV Lübtheen - RC Düren-Merken | Free TV | LIVE |
 | 16:00 | Handball | EHF Champions League (Frauen) - Bietigheim - Brest | Pay TV | LIVE |
 | 16:00 | Handball | wB-Jugend: 1. HC Quickborn vs SG Harburg >15521045 | Free TV | LIVE |
 | 16:00 | Handball | Odense Handbold vs DVSC Schäeffler | Free TV | LIVE |
 | 16:00 | Handball | SG BBM Bietigheim vs Brest Bretagne Handball | Free TV | LIVE |
 | 16:15 | Fußball | LaLiga - Rayo Vallecano - Mallorca | Pay TV | LIVE |
 | 16:30 | Basketball | FC Bayern Basketball II - Porsche BBA Ludwigsburg | Pay TV | LIVE |
 | 16:30 | Fußball | Eredivisie - Feyenoord - Go Ahead Eagles | Pay TV | LIVE |
 | 16:35 | Eishockey | DNL Jungadler Mannheim gegen Krefelder EV 81 | Free TV | LIVE |
 | 16:42 | Snooker | british open in milton keynes (eng) | Free TV | LIVE |
 | 16:45 | Handball | 1. Damen | 3. Liga | PSV Recklinghausen - TV Hannover-Badenstedt | Free TV | LIVE |
 | 16:45 | Basketball | ProA: RASTA Vechta II vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim | Free TV | LIVE |
 | 16:45 | Turnen | 2023 | RSG | 1. Bundesliga Staffel A | Düsseldorf-Gerresheim | Free TV | LIVE |
 | 16:45 | Turnen | 2023 | RSG | 1. Bundesliga Staffel B | Mainz | Free TV | LIVE |
 | 16:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - SV Anhalt Bernburg vs. HSG Ostsee N/G | Free TV | LIVE |
 | 16:50 | Fußball | 3. Liga - SV Sandhausen - FC Viktoria Köln (Highlights) | Pay TV | |
 | 16:50 | Fußball | 3. Liga - FC Ingolstadt - SSV Ulm (Highlights) | Pay TV | |
 | 16:50 | Fußball | 3. Liga - SV Waldhof Mannheim - SC Freiburg II (Highlights) | Pay TV | |
 | 16:50 | Fußball | 3. Liga - TSV 1860 München - SC Verl (Highlights) | Pay TV | |
 | 16:50 | Fußball | 3. Liga - MSV Duisburg - Preußen Münster (Highlights) | Pay TV | |
17 Uhr |
 | 17:00 | Basketball | RASTA Vechta II - VfL Kirchheim Knights | Pay TV | LIVE |
 | 17:00 | Basketball | RASTA Vechta II - Bozic Estriche Knights Kirchheim | Pay TV | LIVE |
 | 17:00 | Fußball | Ligue 1 - Clermont - PSG | Pay TV | LIVE |
 | 17:00 | Fun-Sport | DJK Kirchaich 2 - SKK Stettfeld G1 | Free TV | LIVE |
 | 17:00 | Formel 1 | Formel 1: Großer Preis von Japan | Pay TV | |
 | 17:10 | Leichtathletik | 1. European Team Championship | Free TV | LIVE |
 | 17:15 | Sportmagazin | Blickpunkt Sport | Free TV | LIVE |
 | 17:20 | Handball | U19-Jugendbundesliga: Staffel Süd - Rhein-Neckar Löwen vs. HSG Konstanz | Free TV | LIVE |
 | 17:25 | Handball | AAC Amazonen - Elbehexen | Free TV | LIVE |
 | 17:27 | Tennis | laver cup in vancouver | Free TV | |
 | 17:30 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - HSG Eider Harde vs. HSV Insel Usedom e.V. | Free TV | LIVE |
 | 17:30 | Kampfsport | Professional Fighters League - PFL Europe Regular Season: Playoffs | Paris | Pay TV | LIVE |
 | 17:30 | Sportmagazin | SWR Sport | Free TV | |
 | 17:30 | Sportmagazin | SWR Sport | Free TV | |
 | 17:45 | Basketball | ProA: Eisbären Bremerhaven vs. EPG Baskets Koblenz | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Handball | DHB-Pokal der Frauen: HSG Blomberg/Lippe vs. TuS Metzingen - 2. Runde | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Burgdorf II vs. SC DHFK Leipzig II | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Volleyball | 2BLNM: SV Lindow-Gransee vs. PSV Neustrelitz | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Eishockey | U20 DNL - EC Bad Tölz vs. Düsseldorfer EG | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Handball | wA-Jugend: 1. HC Quickborn vs FC St. Pauli > 15511031 | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Basketball | ProB Nord: Seawolves Academy vs. BBG Herford | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - Team HandbALL Augustdorf-Lemgo-Lippe vs. TuS Spenge | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - MT Melsungen II vs. SGSH Dragons | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen vs. HSG Krefeld Niederrhein | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - Bergische Panther vs. TuS 04 Dansenberg | Free TV | LIVE |
 | 17:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - GSV Eintracht Baunatal vs. HC Eintracht Hildesheim | Free TV | LIVE |
 | 17:50 | Kampfsport | RKG Freiburg 2000 vs. SV Johannis Nürnberg | Free TV | LIVE |
 | 17:50 | Hockey | 1. Bundesliga 2023, Play Off Viertelfinale: Duisburg Ducks - IHC Atting | Free TV | LIVE |
 | 17:50 | Basketball | ProB: Team Ehingen Urspring vs. Dragons Rhöndorf | Free TV | LIVE |
 | 17:50 | Hockey | 1.Rollhockey Bundesliga Herren - RHC Recklinghausen vs. TuS Düsseldorf Nord | Free TV | LIVE |
 | 17:55 | Handball | 3. Liga Damen | HSG Gedern/Nidda - HSG Bensheim/Auerbach II | Free TV | LIVE |
18 Uhr |
 | 18:00 | Basketball | CATL Basketball Löwen - Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Pay TV | LIVE |
 | 18:00 | Basketball | Eisbären Bremerhaven - EPG Baskets Koblenz | Pay TV | LIVE |
 | 18:00 | Basketball | SBB Baskets Wolmirstedt - Ademax Ballers Ibbenbüren | Pay TV | LIVE |
 | 18:00 | Basketball | Rostock Seawolves II - BBG Herford | Pay TV | LIVE |
 | 18:00 | Basketball | TEAM EHINGEN URSPRING - Dragons Rhöndorf | Pay TV | LIVE |
 | 18:00 | Basketball | Seawolves Academy - BBG Herford | Pay TV | LIVE |
 | 18:00 | Turnen | DTL: 2. Bundesliga Männer: KTV Ries - Exquisa Oberbayern | Free TV | LIVE |
 | 18:00 | Fußball | Serie A - AC Milan - Lazio Rom | Pay TV | LIVE |
 | 18:00 | American Football | College Football - Florida @ Kentucky | Pay TV | LIVE |
 | 18:00 | Turnen | DTL 2. Bundesliga Männer: TSV Buttenwiesen - TSV Monheim | Free TV | LIVE |
 | 18:00 | Fußball | Sportschau | Free TV | |
 | 18:00 | Handball | FTC-Rail Cargo Hungaria vs CS Rapid Bucuresti | Free TV | LIVE |
 | 18:00 | Handball | Vipers Kristiansand vs Team Esbjerg | Free TV | LIVE |
 | 18:00 | Handball | Metz Handball vs KGHM MKS Zaglebie Lubin | Free TV | LIVE |
 | 18:15 | Handball | FOR FREE: DHB-Pokal der Frauen: HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. SV Union Halle-Neustadt - 2. Runde | Free TV | LIVE |
 | 18:15 | Volleyball | 2BLNM: TuB Bocholt vs. orderbase Volleys Münster | Free TV | LIVE |
 | 18:15 | Sportmagazin | Sports Life | Free TV | |
 | 18:25 | Basketball | ProA: Medipolis SC Jena vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Free TV | LIVE |
 | 18:25 | Kampfsport | Karate Bundesliga Playoffs 2023 | Free TV | LIVE |
 | 18:30 | Fußball | LaLiga - Girona - Real Madrid | Pay TV | LIVE |
 | 18:30 | Kampfsport | 1. Bundesliga Ost | AV Germania vs. SC Kleinostheim | Free TV | LIVE |
 | 18:30 | Fußball | Sportschau | Free TV | |
 | 18:45 | Handball | DHB-Pokal der Frauen: FRISCH AUF Göppingen vs. VfL Oldenburg - 2. Runde | Free TV | LIVE |
 | 18:45 | Handball | DHB-Pokal der Frauen: Borussia Dortmund vs. TSV Bayer 04 Leverkusen - 2. Runde | Free TV | LIVE |
 | 18:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Anderten vs. TSV Altenholz | Free TV | LIVE |
 | 18:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - Oranienburger HC vs. SG Hamburg-Nord | Free TV | LIVE |
 | 18:45 | Volleyball | 2BLSM: GSVE Delitzsch vs. Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Free TV | LIVE |
 | 18:45 | Volleyball | 2BLSM: TSV Grafing vs. TuS Kriftel | Free TV | LIVE |
 | 18:45 | Basketball | 1. Spieltag: LOK BERNAU vs. Bayer Giants Leverkusen | Free TV | LIVE |
 | 18:45 | Basketball | SIG Strasbourg v Monbus Obradoiro | Pay TV | LIVE |
 | 18:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - TuS Ferndorf vs. Longericher SC Köln | Free TV | LIVE |
 | 18:53 | Snooker | british open in milton keynes (eng) | Free TV | |
 | 18:54 | Handball | SV Grün-Weiß Schwerin - HT Norderstedt | Free TV | LIVE |
19 Uhr |
 | 19:00 | Basketball | LOK BERNAU - Bayer Giants Leverkusen | Pay TV | LIVE |
 | 19:00 | Basketball | FRAPORT SKYLINERS Juniors - TSV Tröster Breitengüßbach | Pay TV | LIVE |
 | 19:00 | Basketball | Medipolis SC Jena - Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Pay TV | LIVE |
 | 19:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 19:00 | Segeln | Inside Sailing 2023 | Free TV | |
 | 19:05 | Kampfsport | AC Lichtenfels vs ASV Schorndorf | Free TV | LIVE |
 | 19:10 | Basketball | ProA: PS Karlsruhe Lions vs. Jobstairs Gießen 46ers | Free TV | LIVE |
 | 19:10 | Kampfsport | SV Wacker Burghausen vs. RSV Rotation Greiz | Free TV | LIVE |
 | 19:10 | Kampfsport | 1. Bundesliga: KSK Konkordia Neuss vs. TuS Adelhausen | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Basketball | EN Baskets Schwelm vs SC Rist Wedel | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Basketball | ProA: Artland Dragons vs. Dresden Titans | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Kampfsport | ASV vs. KSV Witten | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - HLZ Ahlener SG vs. VfL Fredenbeck | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Volleyball | 2BLNM: VV Humann Essen vs. SV Warnemünde | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Volleyball | 2BLNM: Kieler TV vs. TSGL Schöneiche | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd - TuS Fürstenfeldbruck vs. HSG Konstanz | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Volleyball | 2BLSM: TV Rottenburg vs. Blue Volleys Gotha | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Volleyball | 2BLSM: TV Bühl vs. L.E. Volleys | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - Stralsunder HV vs. HC Burgenland | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - TV Gelnhausen vs. HSG Hanau | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd - TSV Neuhausen/Filder 1898 vs. VfL Pfullingen | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - MTV Großenheidorn vs. OHV Aurich | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - TSG Haßloch vs. HSG Rodgau Nieder-Roden | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - TuS 1882 Opladen vs. HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd - TGS Pforzheim vs. HC Oppenweiler/Backnang | Free TV | LIVE |
 | 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - TV Aldekerk 07 vs. TV Homburg | Free TV | LIVE |
 | 19:20 | Fußball | 3. Liga - VfB Lübeck - Hallescher FC (Highlights) | Pay TV | |
 | 19:20 | Fußball | Fußball | Free TV | |
 | 19:25 | Handball | MDOL: ESV Lok Pirna vs. HV R-W Staßfurt | Free TV | LIVE |
 | 19:30 | Basketball | Iserlohn Kangaroos - BSW Sixers | Pay TV | LIVE |
 | 19:30 | Basketball | EN BASKETS Schwelm - SC Rist Wedel | Pay TV | LIVE |
 | 19:30 | Basketball | Artland Dragons - Dresden Titans | Pay TV | LIVE |
 | 19:30 | Basketball | PS Karlsruhe LIONS - JobStairs GIESSEN 46ers | Pay TV | LIVE |
 | 19:30 | Basketball | Itzehoe Eagles - Berlin Braves 2000 | Pay TV | LIVE |
 | 19:30 | Handball | TSG Groß-Bieberau vs. HSG Kleenheim-Langgöns | Free TV | LIVE |
 | 19:30 | Handball | 2. Damen: 1. HC Quickborn 2 vs HSG Pinnau 2 >15231075 | Free TV | LIVE |
 | 19:30 | Volleyball | RLSW: TSV Speyer vs. TuS Kriftel II | Free TV | LIVE |
 | 19:30 | Motorsport | Extreme E | Pay TV | |
 | 19:30 | Sportmagazin | Funsport | Free TV | |
 | 19:30 | Fußball | Fußball - 2. Liga Live - Vorberichte | Free TV | LIVE |
 | 19:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd - Rhein-Neckar Löwen II vs. SG Pforzheim/Eutingen | Free TV | LIVE |
 | 19:45 | Volleyball | 2BLNM: TuS Mondorf vs. VCO Berlin | Free TV | LIVE |
 | 19:45 | Handball | HSG Pohlheim vs HSG Großenlüder/Hainzell | Free TV | LIVE |
 | 19:45 | Volleyball | 2BLSM: RAMFIRE Volleys Dresden vs. SV Schwaig | Free TV | LIVE |
 | 19:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd - TSB Heilbronn-Horkheim vs. HBW Balingen-Weilstetten II | Free TV | LIVE |
 | 19:55 | Handball | SGH2Ku Herrenberg vs. TSV Weinsberg | Free TV | LIVE |
 | 19:56 | Snooker | british open in milton keynes (eng) | Free TV | LIVE |
20 Uhr |
 | 20:00 | Fußball | Saudi Pro League - Al-Ahli - Al-Ettifaq | Pay TV | LIVE |
 | 20:00 | Golf | Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G - Walmart NW Arkansas Championship: Runde 2 (Singles) | Pay TV | LIVE |
 | 20:00 | Boxen | Opetaia vs Thompson - Vorkämpfe & Hauptkampf | Pay TV | LIVE |
 | 20:00 | Sportmagazin | Sport 20 | Free TV | |
 | 20:00 | Motorsport | Motorsport | Pay TV | |
 | 20:10 | Fußball | Fussball - Super League 9. Runde, Grasshopper Club Zürich - BSC Young Boys | Free TV | LIVE |
 | 20:15 | Handball | Handball Herren HLA 5.Runde: Alpla Hard - Sparkasse Schwaz, Highlights aus Hard | Free TV | LIVE |
 | 20:30 | Fußball | Fußball - 2. Liga Live | Free TV | LIVE |
 | 20:45 | Fußball | Serie A - Salernitana - Inter Mailand | Pay TV | LIVE |
 | 20:45 | Motorsport | car port | Free TV | |
21 Uhr |
 | 21:00 | Fußball | Ligue 1 - Monaco - Marseille | Pay TV | LIVE |
 | 21:00 | Fußball | Bundesliga - Bundesliga Highlights [6. Spieltag] | Pay TV | |
 | 21:00 | Fußball | LaLiga - Real Sociedad - Bilbao | Pay TV | LIVE |
 | 21:00 | Fußball | Eredivisie - Waalwijk - Ajax | Pay TV | LIVE |
 | 21:30 | American Football | College Football - Kansas @ Texas | Pay TV | LIVE |
22 Uhr |
 | 22:00 | Triathlon | Super League Triathlon - Championship Series: Malibu | Pay TV | LIVE |
 | 22:00 | Badminton | Court 1 - World Junior Championships - Suhandinata Cup - Finals | Free TV | LIVE |
 | 22:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 22:00 | Fußball | Fußball: Pro League | Pay TV | |
 | 22:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 22:30 | Fußball | Fußball - 2. Liga Live - Analyse | Free TV | LIVE |
 | 22:35 | Fußball | Super League - Highlights | Free TV | |
23 Uhr |
 | 23:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 23:00 | Poker | Poker | Free TV | |
 | 23:00 | Fußball | Fußball 2. Liga 9. Runde: SKN St.Pölten-GAK 1902, Highlights aus St.Pölten | Free TV | |
 | 23:15 | Sportmagazin | Sportheute | Free TV | |
 | 23:20 | Fußball | 2. Bundesliga - Hertha BSC - FC St. Pauli (Highlights) | Pay TV | |
 | 23:30 | Sportmagazin | das aktuelle sportstudio am 30. September 2023 | Free TV | LIVE |
 | 23:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
 | 23:30 | Radsport | giro dell'emilia | Free TV | |
 | 23:30 | Sportmagazin | Das aktuelle Sportstudio | Free TV | |
 | 23:45 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |