00 Uhr |
| 00:10 | Reitsport | Bull Riding | Pay TV | LIVE |
| 00:45 | Eishockey | NHL: New Jersey Devils vs. Seattle Kraken – mit Sky Sport | Free TV | LIVE |
01 Uhr |
| 01:00 | Basketball | NBA - Magic @ 76ers | Pay TV | LIVE |
| 01:00 | Motorsport | F1 Academy | Pay TV | |
| 01:00 | American Football | NFL Game Pass - NFL Insiders | Pay TV | LIVE |
| 01:00 | Boxen | Ruiz vs Haedo - Leonardo Ruiz vs Elias Haedo | Prelims & Main Fight | Pay TV | LIVE |
| 01:10 | Reitsport | Bull Riding | Pay TV | LIVE |
| 01:30 | Basketball | NBA - Lakers @ Hawks | Pay TV | LIVE |
| 01:30 | Motorsport | REV | Free TV | |
| 01:30 | Sportmagazin | OHNE GRENZEN - das Behindertensport Magazin | Free TV | |
|
| 01:30 | Basketball | NBA - Bucks @ Celtics | Pay TV | LIVE |
02 Uhr |
| 02:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
| 02:05 | Reitsport | Bull Riding | Pay TV | LIVE |
| 02:15 | Sportmagazin | Funsport | Free TV | |
03 Uhr |
| 03:00 | Motorsport | Formel 2 | Pay TV | |
| 03:45 | Motorsport | car port | Free TV | |
04 Uhr |
| 04:00 | Basketball | NBA - Timberwolves @ Warriors | Pay TV | LIVE |
| 04:00 | Motorsport | Formel 2 | Pay TV | |
05 Uhr |
| 05:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
| 05:30 | Motorsport | car port | Free TV | |
|
06 Uhr |
| 06:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
| 06:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
| 06:13 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
| 06:30 | Sportmagazin | Chasing the Dream | Pay TV | |
| 06:34 | Sportmagazin | Silent Sports + | Free TV | |
| 06:45 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
07 Uhr |
| 07:15 | Motorsport | car port | Free TV | |
| 07:30 | Turnen | Tele-Gym | Free TV | |
| 07:30 | Motorsport | REV | Free TV | |
| 07:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
|
| 07:55 | Hockey | Deutsche Jugendmeisterschaft, Tag 1 am 07.12.2024 | Free TV | LIVE |
08 Uhr |
| 08:15 | Sportmagazin | Sports Life | Free TV | |
| 08:15 | Fußball | Kalles Halbzeit im Verlies | Free TV | |
| 08:45 | Turnen | 2024 | IWA-Nachwuchsbundesliga | DTL-Finale Turnen | Saarbrücken | Free TV | LIVE |
| 08:45 | Bogenschießen | Bayernliga Süd / 2. Wettkampf in Tacherting / 2024-25 | Free TV | LIVE |
| 08:45 | Turnen | Tele-Gym | Free TV | |
| 08:55 | Wintersport | Wintersport - Wintersport-Samstag | 7. Dezember | Pay TV | LIVE |
09 Uhr |
| 09:00 | Kampfsport | LIVE World Judo Tour 2024 - Grand Slam Tokio | Free TV | LIVE |
| 09:00 | Sportmagazin | Q24 | Free TV | |
| 09:10 | Motorsport | F1 Academy | Pay TV | LIVE |
|
| 09:20 | Wintersport | Wintersport - Wintersport-Mittwoch | 7. Dezember | Pay TV | LIVE |
| 09:45 | Badminton | Badminton EM-Qualifikation Slowenien vs Slowakei | Free TV | LIVE |
| 09:45 | Badminton | Badminton EM-Qualifikation Norwegen vs Italien | Free TV | LIVE |
10 Uhr |
| 10:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
| 10:00 | Golf | Nedbank Golf Challenge - Nedbank Golf Challenge | Tag 3 | Pay TV | LIVE |
| 10:00 | Sportmagazin | Sportschau | Free TV | LIVE |
| 10:15 | Sportmagazin | Sports Life | Free TV | |
| 10:15 | Motorsport | car port | Free TV | |
| 10:30 | Wintersport | Rodel-Weltcup | Free TV | LIVE |
| 10:30 | Sportmagazin | In Good Shape | Free TV | |
|
| 10:55 | Wintersport | Weltcup nordische Kombination | Free TV | LIVE |
11 Uhr |
| 11:00 | Fun-Sport | KSV 1992 Kali Roßleben - TSV Motor Gispersleben | Free TV | LIVE |
| 11:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
| 11:00 | Kampfsport | LIVE World Judo Tour 2024 - Grand Slam Tokio | Free TV | |
| 11:05 | Motorsport | Motorsport: Le Mans Cup | Pay TV | LIVE |
| 11:05 | Motorsport | GO! Das Motormagazin | Free TV | |
| 11:15 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | LIVE |
| 11:20 | Wintersport | Eiskunstlauf Grand Prix | Free TV | |
| 11:20 | Formel 1 | Formel 1 Großer Preis von Abu Dhabi 2024 | Free TV | LIVE |
| 11:20 | Wintersport | Langlauf - Sprint freie Technik Frauen/Männer | Free TV | LIVE |
|
| 11:25 | Wintersport | LIVE FIS Langlauf Weltcup 2024/2025 | Free TV | LIVE |
| 11:30 | Motorsport | Motorsport: Le Mans Cup | Pay TV | LIVE |
| 11:30 | Motorsport | PS - Automagazin | Free TV | |
| 11:40 | Wintersport | Snowboard-Weltcup | Free TV | |
| 11:40 | Wintersport | LIVE Rodel Weltcup 2024/2025 | Free TV | LIVE |
12 Uhr |
| 12:00 | Wintersport | Zweierbob-Weltcup | Free TV | LIVE |
| 12:00 | Motorsport | Motorsport: Le Mans Cup | Pay TV | LIVE |
| 12:00 | Fußball | Google Pixel Frauen-Bundesliga - Turbine Potsdam - 1. FC Köln | Pay TV | LIVE |
| 12:25 | Wintersport | LIVE FIS Langlauf Weltcup 2024/2025 | Free TV | |
| 12:30 | Motorsport | Motorsport: Le Mans Cup | Pay TV | LIVE |
|
| 12:40 | Fun-Sport | Spieltag 9 KSK Hrvatska Schwenningen | Free TV | LIVE |
| 12:40 | Wintersport | FIL Rodel Weltcup 2024/2025 Innsbruck | Free TV | LIVE |
| 12:45 | Fun-Sport | 9.Spieltag 2.Bundesliga Ost: KSV Freital - BW Loburg | Free TV | LIVE |
| 12:55 | Fun-Sport | 2. Bundesliga Ost Männer ESV Lok Elsterwerda vs. KV Wolfsburg | Free TV | LIVE |
13 Uhr |
| 13:00 | Fun-Sport | DJK Kirchaich 1-TSV Lengfeld 1 | Free TV | LIVE |
| 13:00 | Motorsport | Motorsport: Le Mans Cup | Pay TV | LIVE |
| 13:05 | Wintersport | Rodel-Weltcup | Free TV | LIVE |
| 13:05 | Motorsport | Formel 2 | Pay TV | LIVE |
| 13:15 | Wintersport | Bob - Weltcup Zweierbob Männer, 2. Lauf | Free TV | LIVE |
| 13:25 | Biathlon | LIVE FIS Freestyle Weltcup 2024/2025 | Free TV | LIVE |
|
| 13:30 | Squash | TESPO TV-Squash Regionalliga/Oberliga 5. Spieltag | Free TV | LIVE |
| 13:30 | Motorsport | Motorsport: Le Mans Cup | Pay TV | LIVE |
| 13:35 | Wintersport | Langlauf-Weltcup | Free TV | |
| 13:40 | Motorsport | Formula E - Sao Paulo E-Prix | Qualifikation Gruppe A | Pay TV | LIVE |
| 13:40 | Wintersport | FIS Nordische Kombination Weltcup Damen Lillehammer | Free TV | LIVE |
| 13:45 | Turnen | 2024 | Turnen Frauen | DTL-Finale | Saarbrücken | Free TV | LIVE |
| 13:45 | Kampfsport | Rajadamnern World Series Muay Thai - Rajadamnern World Series | Tapaokaew vs Hercules | Pay TV | LIVE |
| 13:45 | Bogenschießen | 1. Bundesliga Süd / 2. Wettkampf in Tacherting / 2024-25 | Free TV | LIVE |
| 13:55 | Wintersport | Zweierbob-Weltcup | Free TV | LIVE |
14 Uhr |
| 14:00 | Fußball | LALIGA - Las Palmas - Valladolid | Pay TV | LIVE |
|
| 14:00 | Fußball | Google Pixel Frauen-Bundesliga - SGS Essen - FC Bayern München | Pay TV | LIVE |
| 14:00 | Handball | GWD Minden gg JSG LIT 1912 | Free TV | LIVE |
| 14:00 | Sportmagazin | Blickpunkt Sport live | Free TV | LIVE |
| 14:00 | Fußball | Sportclub live - 3. Liga | Free TV | LIVE |
| 14:00 | Fußball | Sportclub live - 3. Liga | Free TV | LIVE |
| 14:15 | Sportschießen | 1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 8. Wettkampftag | Free TV | LIVE |
| 14:15 | Sportmagazin | Chasing the Dream | Pay TV | |
| 14:15 | Wintersport | FIS Nordische Kombination Weltcup Herren Lillehammer | Free TV | LIVE |
| 14:25 | Sportmagazin | Wintersport - Sport Live | Free TV | LIVE |
| 14:30 | Wintersport | Weltcup nordische Kombination | Free TV | LIVE |
|
| 14:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | LIVE |
| 14:45 | Fußball | Serie A - CFC Genua - FC Turin (italienischer Kommentar) | Pay TV | LIVE |
| 14:55 | Formel 1 | Formel 1 Großer Preis von Abu Dhabi 2024 | Free TV | LIVE |
| 14:55 | Formel 1 | Formel 1 - GP Abu Dhabi, Qualifying Männer | Free TV | LIVE |
15 Uhr |
| 15:00 | Basketball | Berlin Braves 2000 - Bayer Giants Leverkusen | Pay TV | LIVE |
| 15:00 | Fußball | Serie A - CFC Genua - FC Turin | Pay TV | LIVE |
| 15:00 | Basketball | RSV Bayreuth vs. BG Baskets Hamburg | 1. Bundesliga | Rollstuhlbasketball | Free TV | LIVE |
| 15:00 | Billard | Oberliga BV Pool 2000 I vs BC United Pool II - Tisch 7 | Free TV | LIVE |
| 15:00 | Billard | Oberliga BV Pool 2000 I vs BC United Pool II - Tisch 3 | Free TV | LIVE |
| 15:00 | Billard | Oberliga BV Pool 2000 I vs BC United Pool II - Tisch 1 | Free TV | LIVE |
| 15:00 | Billard | Oberliga BV Pool 2000 I vs BC United Pool II - Tisch 5 | Free TV | LIVE |
| 15:00 | Billard | Bezirksliga BV Pool 2000 IV vs 1. PBC Hellweg VII - Tisch 4 | Free TV | LIVE |
| 15:00 | Billard | Bezirksliga BV Pool 2000 IV vs 1. PBC Hellweg VII - Tisch 2 | Free TV | LIVE |
| 15:00 | Billard | Bezirksliga BV Pool 2000 IV vs 1. PBC Hellweg VII - Tisch 6 | Free TV | LIVE |
| 15:00 | Fußball | Serie A Femminile - Sampdoria - Fiorentina | Pay TV | LIVE |
| 15:00 | Sportmagazin | Experts TV | Free TV | |
| 15:00 | Skispringen | Weltcup Skispringen | Free TV | LIVE |
| 15:05 | Biathlon | LIVE FIS Freestyle Weltcup 2024/2025 | Free TV | |
| 15:10 | Handball | Handball - EM Frauen Hauptrunde, Schweiz - Slowenien | Free TV | LIVE |
| 15:15 | Handball | EM der Frauen: Schweiz vs. Slowenien - Gruppe II | Free TV | LIVE |
| 15:45 | Handball | JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. HSG Rodgau Nieder-Roden | Free TV | LIVE |
| 15:45 | Badminton | Badminton EM-Qualifikation Deutschland vs Irland | Free TV | LIVE |
| 15:45 | Badminton | Badminton EM-Qualifikation Frankreich vs Schweden | Free TV | LIVE |
| 15:45 | Handball | 1. Damen: 1. HC Quickborn vs FC St. Pauli >15221105 | Free TV | LIVE |
| 15:45 | Handball | 3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG Stuttgart/ Metzingen II vs. HSG Freiburg | Free TV | LIVE |
| 15:45 | Handball | 3. Liga Frauen: Staffel Nord: SV Henstedt Ulzburg vs. Buxtehuder SV II | Free TV | LIVE |
| 15:50 | Fußball | 2. Bundesliga Highlights von BILDPlus - Hannover 96 - SSV Ulm | Highlights | Pay TV | |
| 15:50 | Fußball | 2. Bundesliga Highlights von BILDPlus - 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC | Highlights | Pay TV | |
| 15:50 | Fußball | 2. Bundesliga Highlights von BILDPlus - SpVgg Greuther Fürth - Hertha BSC | Highlights | Pay TV | |
| 15:50 | Handball | SV Fehmarn Handball Herren vs. HSG Holsteinische Schweiz 2 | Free TV | LIVE |
16 Uhr |
| 16:10 | Wintersport | LIVE IBSF Bob Weltcup 2024/2025 | Free TV | LIVE |
| 16:15 | Handball | JBLH mA 1. Liga Süd: Frisch Auf Göppingen vs. SG BBM Bietigheim | Free TV | LIVE |
| 16:15 | Handball | 3. Liga Frauen: Staffel Süd: HC Erlangen vs. Sportverein Allensbach | Free TV | LIVE |
| 16:15 | Handball | JBLH mA 2. Liga Nord: TSV GWD Minden vs. MTV Lübeck | Free TV | LIVE |
| 16:15 | Fußball | LALIGA - Real Betis - FC Barcelona | Pay TV | LIVE |
| 16:15 | Skispringen | FIS Skispringen Weltcup Herren Wisla HS 134 | Free TV | LIVE |
| 16:15 | Skispringen | Weltcup Skispringen | Free TV | LIVE |
| 16:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | LIVE |
| 16:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - DHK Flensborg vs. HSG Ostsee N/G | Free TV | LIVE |
| 16:45 | Wintersport | Ski alpin - Riesenslalom Frauen, 1. Lauf | Free TV | LIVE |
| 16:45 | Handball | 3. Liga Frauen: Staffel Nord: Berliner TSC vs. TuS 97 Bielefeld/ Jöllenbeck | Free TV | LIVE |
| 16:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - Longericher SC Köln vs. VTV Mundenheim 1883 | Free TV | LIVE |
| 16:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - SV Anhalt Bernburg vs. TSV Altenholz | Free TV | LIVE |
| 16:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Empor Rostock vs. Stralsunder HV | Free TV | LIVE |
| 16:50 | Sportmagazin | Funsport | Free TV | |
17 Uhr |
| 17:00 | Fußball | Liga F - Real Madrid - FC Sevilla | Pay TV | LIVE |
| 17:00 | Fußball | Ligue 1 - Monaco - Toulouse | Pay TV | LIVE |
| 17:00 | Fun-Sport | DJK Kirchaich 2- KSV Unterpreppach G1 | Free TV | LIVE |
| 17:00 | Biathlon | Biathlon-Weltcup | Free TV | LIVE |
| 17:00 | Volleyball | Volleyball Live - Bundesliga | Free TV | LIVE |
| 17:05 | Biathlon | IBU Biathlon Weltcup Kontiolahti | Free TV | LIVE |
| 17:05 | Biathlon | LIVE IBU Biathlon Weltcup 2024/2025 | Free TV | LIVE |
| 17:10 | Motorsport | F1 Academy | Pay TV | LIVE |
| 17:15 | Fußball | Serie A - Juventus - Bologna (italienischer Kommentar) | Pay TV | LIVE |
| 17:15 | Handball | JBLH mA 1. Liga Süd: Rhein-Neckar Löwen vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | Free TV | LIVE |
| 17:15 | Fußball | 3. Liga - Borussia Dortmund II - SV Wehen Wiesbaden | Highlights | Pay TV | |
| 17:15 | Fußball | 3. Liga - FC Hansa Rostock - SV Sandhausen | Highlights | Pay TV | |
| 17:15 | Fußball | 3. Liga - FC Ingolstadt - FC Erzgebirge Aue | Highlights | Pay TV | |
| 17:15 | Fußball | 3. Liga - SpVgg Unterhaching - Hannover 96 II | Highlights | Pay TV | |
| 17:15 | Fußball | 3. Liga - SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus | Highlights | Pay TV | |
| 17:15 | Kampfsport | Oberliga Bayern | Nürnberg Grizzlys II vs. TSV Berchtesgaden | Free TV | LIVE |
| 17:15 | Sportmagazin | Sports Life | Free TV | |
| 17:15 | Sportmagazin | Blickpunkt Sport | Free TV | LIVE |
| 17:15 | Biathlon | Biathlon - Sprint Frauen | Free TV | LIVE |
| 17:20 | Kampfsport | Ringen Landesliga Sachsen RSV Greiz 2 gegen RV Thalheim 2 | Free TV | LIVE |
| 17:30 | Handball | EM der Frauen: Dänemark vs. Deutschland - Gruppe II - Kommentiert von Tobi Schimon & Ina Großmann | Free TV | LIVE |
| 17:30 | Sportmagazin | SWR Sport | Free TV | |
| 17:30 | Sportmagazin | SWR Sport | Free TV | |
| 17:35 | Handball | WB JBLH TSV Ismaning - TUS Steißlingen | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Handball | JBLH mA 1. Liga Süd: JANO Filder vs. Bergischer HC | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Handball | 3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSV Haunstetten vs. SG Kappelwindeck/ Steinbach | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Handball | JBLH mA 2. Liga Nord: HC Bremen vs. VfL Horneburg | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Hockey | Supercup 2024 | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Turnen | 2024 | Turnen Männer | DTL-Finale | Saarbrücken | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Handball | 1. Herren: 1. HC Quickborn vs SG Hamburg-Nord >15100112 | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Basketball | ING Skywheelers vs. Hannover United | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Handball | FOR FREE - 2. HBF: Kurpfalz Bären vs. TuS Lintfort | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC Magdeburg II vs. HSG Eider Harde | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Basketball | ProA: Dresden Titans vs. Uni Baskets Münster | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Basketball | ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. BBC Coburg | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Handball | 2. HBF: VfL Waiblingen vs. SV Werder Bremen | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - Bergische Panther vs. TSG Haßloch | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Basketball | ProB Süd: RheinStars Köln vs. Porsche BBA Ludwigsburg | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Handball | 3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. TV Hannover-Badenstedt | Free TV | LIVE |
| 17:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - TSG A-H Bielefeld vs. Wilhelmshavener HV | Free TV | LIVE |
| 17:50 | Basketball | TSV Tröster Breitengüßbach gegen TTL Basketball Bamberg | Free TV | LIVE |
| 17:50 | Handball | Handball Frauen EM 2024: Dänemark - Deutschland, Highlights aus Wien | Free TV | LIVE |
18 Uhr |
| 18:00 | Basketball | SBB Baskets Wolmirstedt - Itzehoe Eagles | Pay TV | LIVE |
| 18:00 | Basketball | TEAM EHINGEN URSPRING - BBC Coburg | Pay TV | LIVE |
| 18:00 | Basketball | Dresden Titans - Uni Baskets Münster | Pay TV | LIVE |
| 18:00 | Basketball | RheinStars Köln - Porsche BBA Ludwigsburg | Pay TV | LIVE |
| 18:00 | Fußball | Serie A - Juventus - Bologna | Pay TV | LIVE |
| 18:00 | Fußball | Saudi Pro League - Al-Taawoun - Al-Ahli | Pay TV | LIVE |
| 18:00 | Fußball | Saudi Pro League - Al-Hilal - Al-Raed | Pay TV | LIVE |
| 18:00 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
| 18:05 | Motorsport | Formula E - Sao Paulo E-Prix | Rennen | Pay TV | LIVE |
| 18:15 | Handball | RLM: HC Elbflorenz 2006 II vs. HC Einheit Plauen | Free TV | LIVE |
| 18:15 | Fußball | 3. Liga | Free TV | |
| 18:15 | Handball | 2. HBF: HC Rödertal vs. Füchse Berlin | Free TV | LIVE |
| 18:15 | Basketball | ProA: Nürnberg Falcons BC vs. PS Karlsruhe LIONS | Free TV | LIVE |
| 18:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - Oranienburger HC vs. HC Burgenland | Free TV | LIVE |
| 18:15 | Handball | 3. Liga Frauen: Staffel Nord: Rostocker Handball Club vs. Vfl Oldeburg II | Free TV | LIVE |
| 18:15 | Handball | 2. HBF: ESV 1927 Regensburg vs. HL Buchholz 08-Rosengarten | Free TV | LIVE |
| 18:20 | Wintersport | Ski alpin - Super-G Männer | Free TV | LIVE |
| 18:25 | Wintersport | FIS Ski Weltcup SuperG der Herren Beaver Creek | Free TV | LIVE |
| 18:30 | Basketball | Nürnberg Falcons BC - PS Karlsruhe LIONS | Pay TV | LIVE |
| 18:30 | Basketball | SYNTAINICS MBC - MLP Academics Heidelberg | Pay TV | LIVE |
| 18:30 | Fußball | LALIGA - Valencia - Vallecano | Pay TV | LIVE |
| 18:30 | Motorsport | F1 Academy | Pay TV | |
| 18:30 | Sportmagazin | Sportschau | Free TV | |
| 18:40 | Kampfsport | 1. Bundesliga: SV Germania Weingarten - ASV Schorndorf | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Basketball | ProB Süd: SKYLINERS Juniors vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Handball | JBLH mA 2. Liga Nord: ASV Hamm-Westfalen vs. JSG Dreiburgenstadt Felsberg | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd - HC Erlangen II vs. EHV Aue | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Kampfsport | SV Wacker Burghausen vs. ASV Urloffen | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Basketball | ProA: GIESSEN 46ers vs. Eisbären Bremerhaven | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Basketball | ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. ART Giants Düsseldorf | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd - SV 04 Plauen-Oberlosa vs. SG Pforzheim/Eutingen | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - SGSH Dragons vs. MT Melsungen II | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - TV Emsdetten vs. TuS Spenge | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Eishockey | NHL: Philadelphia Flyers vs. Boston Bruins - mit Sky Sport | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Basketball | ProB Süd: Dragons Rhöndorf vs. OrangeAcademy | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Basketball | ProA: BBC Bayreuth vs. VET-CONCEPT Gladiators Trier | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - TuS Vinnhorst von 1956 vs. Füchse Berlin Reinickendorf II | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Handball | 2. HBF: SV Union Halle-Neustadt vs. 1. FSV Mainz 05 | Free TV | LIVE |
| 18:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-Ost - LHC Cottbus vs. SC DHfK Leipzig II | Free TV | LIVE |
19 Uhr |
| 19:00 | Basketball | Dragons Rhöndorf - OrangeAcademy | Pay TV | LIVE |
| 19:00 | Basketball | Bozic Estriche Knights Kirchheim - ART Giants Düsseldorf | Pay TV | LIVE |
| 19:00 | Basketball | GIESSEN 46ers - Eisbären Bremerhaven | Pay TV | LIVE |
| 19:00 | Basketball | BBC Bayreuth - VET-CONCEPT Gladiators Trier | Pay TV | LIVE |
| 19:00 | Basketball | TSV Neustadt temps Shooters - LOK BERNAU | Pay TV | LIVE |
| 19:00 | Basketball | SKYLINERS Juniors - VR Bank Würzburg Baskets Akademie | Pay TV | LIVE |
| 19:00 | Basketball | SKYLINERS Juniors - VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | Pay TV | LIVE |
| 19:00 | Fußball | Liga Portugal - Benfica - Guimaraes | Pay TV | LIVE |
| 19:00 | Basketball | NBA - Cavaliers @ Hornets | Pay TV | LIVE |
| 19:00 | Fußball | Liga F - FC Barcelona - Real Betis | Pay TV | LIVE |
| 19:00 | Fußball | Ligue 1 - Nizza - Le Havre | Pay TV | LIVE |
| 19:10 | Kampfsport | RINGEN 2.Bundesliga Ost RSV Greiz vs. WKG Markneukirchen/Gelenau | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 1. Herren | Oberliga | PSV Recklinghausen - TuS Ferndorf 2 | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. TV Kirchzell | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Kampfsport | Ringen Landesliga Sachsen FCE AUE 2 vs. AC Werdau II | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Basketball | ProA: Tigers Tübingen vs. VfL SparkassenStars Bochum | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 2. HBF: TSG Mainz-Bretzenheim vs. HSG Bad Wildungen Vipers | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - HG Saarlouis vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - VfL Eintracht Hagen II vs. OHV Aurich | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - Saase3 Leutershausen vs. TV Korschenbroich | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 3. Liga Frauen: Staffel Mitte: 1. FSV Mainz 05 II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II vs. TV Aldekerk 07 | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - Sportfreunde Söhre von 1947 vs. VfL Gummersbach II | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd-West - TuS 1882 Opladen vs. HSG Krefeld Niederrhein | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Handball | 3. Liga: Staffel Nord-West - HLZ Ahlener SG vs. ATSV Habenhausen | Free TV | LIVE |
| 19:15 | Basketball | ProA: Artland Dragons vs. Science City Jena | Free TV | LIVE |
| 19:20 | Handball | RLM: ESV Lok Pirna vs. HV RW Staßfurt | Free TV | LIVE |
| 19:20 | Kampfsport | Ringen: KSV Witten 07 vs. KSK Konkordia Neuss | Free TV | LIVE |
| 19:30 | Basketball | Artland Dragons - Science City Jena | Pay TV | LIVE |
| 19:30 | Basketball | Tigers Tübingen - VfL SparkassenStars Bochum | Pay TV | LIVE |
| 19:30 | Basketball | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer - SV Fellbach Flashers | Pay TV | LIVE |
| 19:30 | Basketball | Iserlohn Kangaroos - Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Pay TV | LIVE |
| 19:30 | Basketball | Ahorn Camp Baskets - SV Fellbach Flashers | Pay TV | LIVE |
| 19:30 | Kampfsport | AC Lichtenfels - KG Baienfurt/Ravensburg | Free TV | LIVE |
| 19:30 | Kampfsport | Ringen 1. Bundesliga 2024 | SC Siegfried vs KSV Köllerbach | Free TV | LIVE |
| 19:30 | Sportmagazin | Lifestyle TV | Free TV | |
| 19:30 | Fußball | Fußball - 2. Liga Live - Vorberichte | Free TV | LIVE |
| 19:30 | Formel 1 | Formel 1 | Pay TV | |
| 19:45 | Kampfsport | ASV II vs. TSV Kandern | Free TV | LIVE |
| 19:45 | Kampfsport | RINGEN - Hessenliga: KSC Hösbach II vs. KSV Rimbach II | Free TV | LIVE |
| 19:45 | Fußball | 3. Liga - AlemannIa Aachen - VfB Stuttgart II | Highlights | Pay TV | |
| 19:45 | Basketball | ProA: HAKRO Merlins Crailsheim vs. RASTA Vechta II | Free TV | LIVE |
| 19:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd - Rhein-Neckar Löwen II vs. TSB Heilbronn-Horkheim | Free TV | LIVE |
| 19:45 | Handball | 3. Liga Frauen: Staffel Süd: SG Schozach Bottwartal vs. HCD Gröbenzell | Free TV | LIVE |
| 19:45 | Handball | 3. Liga: Staffel Süd - TG Landshut vs. HBW Balingen-Weilstetten II | Free TV | LIVE |
| 19:50 | Handball | SG Köndringen/Teningen gg. TV Willstätt | Free TV | LIVE |
| 19:55 | Wintersport | FIS Ski Weltcup Riesenslalom der Damen Mt.Tremblant | Free TV | LIVE |
20 Uhr |
| 20:00 | Basketball | HAKRO Merlins Crailsheim - RASTA Vechta II | Pay TV | LIVE |
| 20:00 | Basketball | BG Göttingen - SKYLINERS | Pay TV | LIVE |
| 20:00 | Boxen | Quartermaine vs Bateson - Danny Quartermaine vs Jack Bateson | Prelims & Main Fight | Pay TV | LIVE |
| 20:00 | Boxen | Crocker vs Papadopoulos - Ben Crocker vs Stelios Papadopoulos | Prelims & Main Fight | Pay TV | LIVE |
| 20:00 | Fußball | Serie A - AS Rom - Lecce (italienischer Kommentar) | Pay TV | LIVE |
| 20:00 | Basketball | Lega Basket Serie A - Tortona - Treviso | Pay TV | LIVE |
| 20:00 | Kampfsport | MMA Bushido - MMA Bushido | Frankfurt | Pay TV | LIVE |
| 20:00 | Fußball | Ligue 2 - Ajaccio - Paris FC | Pay TV | LIVE |
| 20:00 | Sportmagazin | Sport 20 | Free TV | LIVE |
| 20:10 | Fußball | Fussball - Super League 17. Runde, FC Luzern - FC Lugano | Free TV | LIVE |
| 20:15 | Handball | EM der Frauen: Niederlande vs. Norwegen - Gruppe II | Free TV | LIVE |
| 20:15 | Motorsport | Motorsport: European Le Mans Series | Pay TV | LIVE |
